Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | OLED |
| Diagonala display-ului | 34" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 34" |
| Tipul de deschidere | Pixel Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.2315 mm |
| Suport de culori | 1.07B |
| Rezoluție maximă | 3440x1440 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 240 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 389 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 27 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 240 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
| Claritatea imaginii | 1000 cd/m^2 |
| Raportul de contrast dinamic | 1 500 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 0.03 ms |
| Prelucrarea ecranului | Anti-Reflection |
| Raportul aspectului imaginii | 21:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Rotativ, Slant |
| Funcțiile display-ului | HDCP Ready, NVIDIA G-SYNC, Tehnologie AMD FreeSync, Lumină albastră redusă, AMD Adaptive Sync Technology, HDR 400, Quantum Dot Color |
| Gamă de culori redată dispozitiv | DCI-P3 99% |
| Previzualizare multi-canal | Imagine cu imagine (PBP), Imagine în imagine (PIP) |
| HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
| USB | 2 (USB Type-A); 1 (USB Type B) |
| DisplayPort | 1 |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Curentul de intrare maxim | 2 A |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 36.7 W |
| Consumul maxim de energie | 190 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.5 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot, Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100 mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | VESA FDMI |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Adâncime (mm) | 111.23 mm |
| Înălțime (mm) | 361.55 mm |
| Lățime (mm) | 814.15 mm |
| Greutatea nominală | 5.09 kg |
| Adâncime (mm) | 232 mm |
| Înălțime (mm) | 555.08 mm |
| Lățime (mm) | 814.15 mm |
| Greutate | 8.14 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 274 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 812 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 561 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 14.02 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 8.14 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 14.02 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 5.78 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184962756 |
Referinta: TF2234MC-B7X B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTDiagonala display-ului21.5"Lungimea diagonală a display-ului vizibil21.5"Tipul de matriceIPSTipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.247 mmSuport de culori16.7MRezoluție m
Referinta: E2425HM-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2745 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata maximă de reîmprospătar
Referinta: TF2738MSC-B2 B
Marca: IIYAMA
EPREL1360400Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27"Tipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.311 mmSuport de culori16.7MRez
Referinta: T2234MSC-B1S B
Marca: IIYAMA
EPREL1531684Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului22"Lungimea diagonală a display-ului vizibil21.5"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.247 mmSuport de culori16.7MR
Referinta: 210-BQWL L
Marca: DELL
AW3425DWM- Alienware 34" Gaming Monitor - 34" Anti-glare VA WQHD 21:9 3440 x 1440, 400 cd/m2, 1.07 Billion Colors, 4ms GTG (Fast)/2ms GTG (Super Fast)/1ms GTG (Extreme Mode), Backlight Technology: LED Edgelight System, VESA Mount Standard 100 x
Referinta: S2725QC-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.1554 mmSuport de culori1.07BRezoluție maximă3840x2160Rata maximă de reîmprospătare
Referinta: 210-BKTV L
Marca: DELL
U2724DE - 27" IPS Black Technology, Anti-Glare with 3H hardness 16:9 2560 x 1440 at 120 Hz, Contrast Ratio: 2000 to 1 (typical), Brightness: 350 cd/m2 (typical), 178°vertical / 178°°horizontal, Response Time: 8 ms (Normal), 5 ms (Fast), color support
Referinta: U3425WE-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului34.14"Lungimea diagonală a ecranului vizibil34.14"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2325 mmSuport de culoare1.07BRezoluție maximă3440
Referinta: AW3225QF-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceOLEDDiagonala display-ului32.0"Tipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.1814 mmSuport de culori1.07BRezoluție maximă3840x2160Rata maximă de reîmprospătare video
Referinta: 210-BVCP L
Marca: DELL
U3226Q – 31.5" QD-OLED Anti-glare Low-Reflectance – 16:9 4K UHD 3840 × 2160 120 Hz, 1,500,000:1 (typical), 300 cd/m² (typical) / up to 1000 cd/m² (HDR peak), 1.07 Billion Colors, 99 % DCI-P3 / 94 % Adobe RGB / 100 % sRGB / 100 % BT.709 / 99 % Display