Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | IPS |
| Diagonala display-ului | 32" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 31.5" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.1816 mm |
| Pixel Density | 140 ppi |
| Suport de culori | 1.07B |
| Rezoluție maximă | 3840x2160 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 230 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 100 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
| Claritatea imaginii | 350 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 500 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcțiile display-ului | HDCP Ready, Edge LED, UHD, Timp de răspuns normal: 8 ms, Luneta îngustă |
| Gamă de culori redată dispozitiv | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB | 2 (USB Type C); 3 (USB Type-A) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 27.8 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.4 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot, Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star, VESA FDMI, TCO |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 4998.72 m |
| Adâncime (mm) | 49.95 mm |
| Înălțime (mm) | 413.15 mm |
| Lățime (mm) | 713.4 mm |
| Greutatea nominală | 6.65 kg |
| Adâncime (mm) | 215 mm |
| Înălțime (mm) | 619 mm |
| Lățime (mm) | 713.4 mm |
| Greutate | 9.552 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 214 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 713 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 618 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 12.88 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 9.52 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 12.62 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184962527 |
Referinta: E2726HS-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.3144 mmPixel Density82 ppiSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata ma
Referinta: GB3272QSU-B1 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceFast IPSDiagonala display-ului31.5"Lungimea diagonală a display-ului vizibil31.5"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.273 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă2560x1440Rata maximă de reîmpro
Referinta: P3426WEV-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului34.1"Lungimea diagonală a display-ului vizibil34.1"Raza de curbă3800RTipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.2325 mmPixel Density109 ppiSuport de culori1.07BRezoluție max
Referinta: T2452MSC-B2 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil24.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.275 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata maximă de reîmprospăta
Referinta: XB2792QSU-B1 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.233 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă2560x1440Rata maximă de reîmprospăta
Referinta: 210-BKJF L
Marca: DELL
U2424HE - 23.8" IPS Anti-Glare with 3H hardness, 16:9 1920 x 1080 at 120 Hz, 1000 to 1 (typical), 250 cd/m2 (typical), 8 ms (Normal), 5 ms (Fast), VIEWING ANGLE 178° vertical / 178° horizontal, DCI-P3 85%, sRGB 100%, BT.709 100%, 16.7 million colors,
Referinta: 210-BVJQ L
Marca: DELL
Dell P2226H – 21.5" IPS Anti-glare – 16:9 Full HD 1920 × 1080 100 Hz, 1,500:1 (typical), 300 cd/m², 16.7 Million Colors (~99 % sRGB / 99 % BT.709), 5 ms GTG (Fast) / 8 ms GTG (Normal), 178° (horizontal/vertical), Backlight Technology: LED Edge-light
Referinta: LM27-B221B L
Marca: DAHUA
DHA COMMERCIAL MON FHD 27"LED LM27-B221B
Referinta: P2425DE-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2058 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă2560x1440Rata maximă de reîmprospăt
Referinta: T2752MSC-B1 B
Marca: IIYAMA
EPREL1824494Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.311 mmSuport de culori16.7MRez