Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Tipul display-ului | LCD |
| Tehnologia display-ului | Matrice activă TFT |
| Tipul de matrice | OLED |
| Diagonala display-ului | 32.0" |
| Tipul de deschidere | Pixel Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.1814 mm |
| Suport de culori | 1.07B |
| Rezoluție maximă | 3840x2160 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 240 Hz |
| Claritatea imaginii | 1000 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 000 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 0.03 ms |
| Prelucrarea ecranului | Anti-Reflection |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Rotativ |
| Funcțiile display-ului | RGB LED, Tehnologie fără clipiri, Tehnologie curbată, UHD, NVIDIA G-SYNC, Lumină albastră redusă, AMD Adaptive Sync Technology |
| Gamă de culori redată dispozitiv | DCI-P3 99% |
| HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
| USB 3.2 Gen. 1 | 3 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type B)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
| DisplayPort | 1 |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Curentul de intrare maxim | 2 A |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 42.5 W |
| Consumul maxim de energie | 190 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.5 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100 mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Conectare și redare, VESA FDMI, RoHS |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 5000 m |
| Adâncime (mm) | 106.44 mm |
| Înălțime (mm) | 421.92 mm |
| Lățime (mm) | 715.56 mm |
| Greutatea nominală | 6 kg |
| Adâncime (mm) | 305.72 mm |
| Înălțime (mm) | 582.77 mm |
| Lățime (mm) | 715.56 mm |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 9.1 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 6 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 9.1 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184821640 |
Referinta: P2726HE-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.3114 mmPixel Density82 ppiSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata ma
Referinta: P2425DE-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2058 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă2560x1440Rata maximă de reîmprospăt
Referinta: T2234MSC-B1S B
Marca: IIYAMA
EPREL1531684Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului22"Lungimea diagonală a display-ului vizibil21.5"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.247 mmSuport de culori16.7MR
Referinta: T2455MSC-B2 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCD DisplayTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.274 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata maximă de reîm
Referinta: U3425WE-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului34.14"Lungimea diagonală a ecranului vizibil34.14"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2325 mmSuport de culoare1.07BRezoluție maximă3440
Referinta: S3225QC-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceOLEDDiagonala display-ului32.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil32.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.1824 mmSuport de culori1.07BRezoluție maximă3840x2160Rata maximă de reîmprospă
Referinta: AW2725Q-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil26.7"Tipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.153 mmSuport de culori1.07BRezoluție maximă3840x2160Rata maximă de reîmprospăta
Referinta: P3425WE-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului34"Lungimea diagonală a display-ului vizibil34.1"Raza de curbă3800RTipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2325 mmPixel Density110 ppiSuport de culori1.07BRezoluție maxim
Referinta: XB2493HSU-B1 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului23.8"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.275 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata maximă de reîmprospăta
Referinta: LM27-E240A L
Marca: DAHUA
DHA MON FHD 27" HIGH REF RATE M27-E240A