Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | IPS |
| Diagonala display-ului | 24.0" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 23.8" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.2058 mm |
| Suport de culori | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 2560x1440 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 150 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 100 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
| Claritatea imaginii | 350 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 500 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcțiile display-ului | HDCP Ready, Edge LED, WQHD, Timp de răspuns normal: 8 ms, Modul Eye Saver, Luneta îngustă |
| Gamă de culori redată dispozitiv | sRGB 99% |
| USB | 1 (USB Type C); 3 (USB Type-A); 1 (USB Type B) |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 15.6 W |
| Consumul maxim de energie | 75 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Suport, Scurt Ghid de utilizare |
| Capacitate de montare | Rackmount/Wallmount |
| Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot, Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100 mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star, VESA FDMI, EPEAT Gold, TCO, RoHS |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 4998.72 m |
| Adâncime (mm) | 49.74 mm |
| Înălțime (mm) | 315.25 mm |
| Lățime (mm) | 538.7 mm |
| Greutatea nominală | 3.2 kg |
| Adâncime (mm) | 181.54 mm |
| Înălțime (mm) | 496.55 mm |
| Lățime (mm) | 538.7 mm |
| Greutate | 5.08 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 181 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 538 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 496 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 5.3 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 3.2 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 5.3 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184962459 |
Referinta: 210-BMDW L
Marca: DELL
U3425WE - 34.14" IPS Black Technology Anti-Glare with 3H hardness Curved 21:9, 3440 x 1440 at 120 Hz, 2000 to 1 (typical), 300 cd/m2 (typical), 1.07 Billion colors (8bit + A-FRC), 8 ms (Normal) 5 ms (Fast), 178° vertical / 178° horizontal viewing ang
Referinta: U4323QE-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului42.51"Lungimea diagonală a ecranului vizibil42.51"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2451 mmSuport de culoare1.07BRezoluție maximă3840
Referinta: LM27-GO34A L
Marca: DAHUA
DHA MON 27" QHD QD-OLED LM27-GO34A
Referinta: S3225QC-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceOLEDDiagonala display-ului32.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil32.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.1824 mmSuport de culori1.07BRezoluție maximă3840x2160Rata maximă de reîmprospă
Referinta: SE2726H-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.311 mmPixel Density81 ppiSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata max
Referinta: GC2480HSU-B1 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceVADiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.6"Raza de curbă1500RTipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.271 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata maxim
Referinta: P2726H-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.3114 mmPixel Density82 ppiSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata ma
Referinta: U2424HE-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului23.8"Lungimea diagonală a ecranului vizibil23.8"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2745 mmSuport de culoare16.7MRezoluție maximă1920x1
Referinta: XB2793QSU-B1 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.233 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă2560x1440Rata maximă de reîmprospăta