Referinta: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO L
Marca: DAHUA
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
Referinta: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO L
Marca: DAHUA
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
Referinta: KL1962OUAFR
Marca: Kaspersky
Kaspersky Safe Kids monitorizeaza siguranta copiilor dvs. pe internet si in viata de zi cu zi. Dvs. decideti ce este sigur pentru copiii dvs.: ce site-uri web pot accesa, cat de departe de acasa se pot plimba si cate ore pot petrece la computer sau pe sma
Referinta: CGR-DUOFACE PRO RGB B
Marca: COUGAR GAMING
Cabinet Form FactorMidi TowerMainboard Form FactorATXCantitatea de plăci de bază acceptate1Dispozitive integrateIndicator LED Power Button RGB Control ButtonSupported Mainboard Form FactorATXExtended ATXMicro ATXMini-ITXSSI CEB3.5-inch Internal Drive Bays
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire




| Articol | BV4800SE_OR_EU |
| Vendor | BLACKVIEW |
| Series | BV4800 SE |
| Tipul de produs | Smartphone |
| Smartphone - Mărimea display-ului | Smartphone - 6.56" |
| Smartphone - Rezoluția display-ului | Smartphone - 720x1612 |
| Smartphone - Densitatea pixelilor | 269 ppi |
| Smartphone - Tehnologia display-ului | Smartphone - IPS |
| Smartphone - Display tactil | Smartphone - Capacitiv, Smartphone - Multi-touch |
| Smartphone - Funcții ale display-ului | Smartphone - 90 Hz Refresh Rate, Smartphone - 180Hz Touch Sampling Rate |
| Smartphone - CPU | Smartphone - UniSoC Tiger T615 |
| Frecvența internă a CPU-ului | Smartphone - 1.80 GHz / 1.60 GHz |
| Smartphone - Numărul de nuclee CPU | Smartphone - 8 |
| Smartphone - Capacitatea memoriei interne | Smartphone - 64 GB |
| Smartphone - Capacitatea de stocare RAM instalată | Smartphone - 4 GB |
| Card flash suportat | Smartphone - Micro SD |
| Smartphone - Rezoluția camerei | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Smartphone - Rezoluție video | Smartphone - 1920x1080 |
| Smartphone - Caracteristicile foto ale camerei | Autofocus HDR Panorama Portrait mode Beautification |
| Smartphone - Bliț | Smartphone - LED flash |
| Smartphone - Cameră frontală | Smartphone - 8 Mpixel |
| Smartphone - Bluetooth | Smartphone - Bluetooth 5.2 |
| Smartphone - Wi-Fi | Smartphone - IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Wi-Fi Direct | Smartphone - Da |
| Smartphone - Interfața datelor | Smartphone - USB Type C |
| Smartphone - NFC | Smartphone - Da |
| Smartphone - Protocoale | Smartphone - HSPA, Smartphone - EDGE, Smartphone - GSM, Smartphone - 3G, Smartphone - 4G, Smartphone - CDMA, Smartphone - HSPA+, WCDMA |
| Smartphone - GPS | Smartphone - GPS, Smartphone - GLONASS, Smartphone - BeiDou, Smartphone - Galileo |
| Capacitatea bateriei | Smartphone - 5100 mAh |
| Smartphone - Tehnologia bateriei | Smartphone - Baterie Li-Ion |
| Timp de convorbire | Smartphone - 24 Hours |
| Smartphone - Durata de redare audio | Smartphone - 27 Hours |
| Navigare pe internet | Smartphone - 10 Hours |
| Energy Label | C |
| EPREL | 2378084 |
| Smartphone - Construcția | Smartphone - Monobloc |
| Smartphone - Culoarea externă | Portocale |
| Smartphone - Cartelă SIM | Smartphone - Dual Sim |
| Smartphone - Tipul cartelei SIM | Nano-SIM |
| Smartphone - Senzori | Accelerometru, Barometru, Magnetometru, E-Compass, Touch ID |
| Standarde de protecție | IP68, MIL-STD-810H, IP69K |
| Smartphone - Accesorii incluse | Smartphone - Ghid rapid |
| Smartphone - Platformă | Smartphone - Android |
| Smartphone - Înălțime | 174.7 mm |
| Smartphone - Lățime | 81.5 mm |
| Smartphone - Grosime | 13.5 mm |
| Smartphone - Greutate | 0.285 kg |
| Protecția împotriva efectelor asupra mediului | Construcție rezistentă la lovituri Rezistent la apă |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 24 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 186 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 97 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 55 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 0.52 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 0.121 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Lungimea cutiei (mm) | 570 mm |
| Lățimea cutiei (mm) | 405 mm |
| Înălțimea cutiei (mm) | 220 mm |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 21.7 kg |
| Ambalaje în cutie | 40 |
| Tipul ambalajului | Retail |
| Codul EAN | 6931548321910 |
Referinta: SM-A075FZKG 3
Marca: SAMSUNG
Samsung A07 A075F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Black (garantie doar la NOD)
Referinta: MG2M4ZD/A 3
Marca: APPLE
iPhone Air 256GB Cloud White
Referinta: SM-A175FZAB 3
Marca: SAMSUNG
Samsung A17 4G A176B 6.7" 4GB 128GB DualSIM Gray (garantie doar la NOD)
Referinta: SM-A065FZDD 3
Marca: SAMSUNG
Samsung A06 A065F 6.7" 4GB 64GB DualSIM Gold (garantie doar la NOD)
Referinta: SM-S936BZSGEUE 3
Marca: SAMSUNG
Samsung S25+ 5G S936B 6.7" 12GB 512GB DualSIM Silver Shadow
Referinta: BVSHARK9-B B
Marca: BLACKVIEW
ArticolBVSHARK9-BVendorBLACKVIEWSeriesShark 9Tipul de produsSmartphoneSmartphone - Mărimea display-uluiSmartphone - 6.67"Smartphone - Rezoluția display-uluiSmartphone - 720x1604Smartphone - Luminozitate700 cd/m^2Smartphone - Densitatea pixelilor264 p
Referinta: SM-A566BZKCEUE 3
Marca: SAMSUNG
Samsung A56 5G A566B 6.7" 8GB 256GB DualSIM Graphite
Referinta: BV_HERO 10 B
Marca: BLACKVIEW
ArticolBV_HERO 10VendorBLACKVIEWSeriesHero 10Tipul de produsTelefoane celulareDimensiunea ecranuluiSmartphone - 6.90"Rezoluția ecranuluiSmartphone - 1080х2560Densitatea pixelilorSmartphone - 403 ppiTehnologia ecranuluiSmartphone - AMOLEDProfunzimea c
Referinta: SM-A075FZKI 3
Marca: SAMSUNG
Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Black (garantie doar la NOD)