
Referinta: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO L
Marca: DAHUA
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
Referinta: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO L
Marca: DAHUA
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
Referinta: KL1962OUAFR
Marca: Kaspersky
Kaspersky Safe Kids monitorizeaza siguranta copiilor dvs. pe internet si in viata de zi cu zi. Dvs. decideti ce este sigur pentru copiii dvs.: ce site-uri web pot accesa, cat de departe de acasa se pot plimba si cate ore pot petrece la computer sau pe sma
Referinta: CGR-DUOFACE PRO RGB B
Marca: COUGAR GAMING
Cabinet Form FactorMidi TowerMainboard Form FactorATXCantitatea de plăci de bază acceptate1Dispozitive integrateIndicator LED Power Button RGB Control ButtonSupported Mainboard Form FactorATXExtended ATXMicro ATXMini-ITXSSI CEB3.5-inch Internal Drive Bays
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
Articol | BV8900-B_EU |
Vendor | BLACKVIEW |
Series | BV8900 |
Tipul de produs | Smartphone |
Smartphone - Mărimea display-ului | Smartphone - 6.50" |
Smartphone - Rezoluția display-ului | Smartphone - 1080x2400 |
Smartphone - Densitatea pixelilor | 406 ppi |
Smartphone - Tehnologia display-ului | Smartphone - IPS |
Profunzimea culorii display-ului | Smartphone - 16M |
Smartphone - Display tactil | Smartphone - Capacitiv, Smartphone - Multi-touch |
Smartphone - Funcții ale display-ului | Smartphone - Gorilla Glass Victus |
Smartphone - CPU | Smartphone - MediaTek Helio P90 |
Frecvența internă a CPU-ului | Smartphone - 2.20 GHz |
Smartphone - Numărul de nuclee CPU | Smartphone - 8 |
Smartphone - GPU | Smartphone - PowerVR GM9446 |
Smartphone - Capacitatea memoriei interne | Smartphone - 256 GB |
Smartphone - Capacitatea de stocare RAM instalată | Smartphone - 8 GB |
Card flash suportat | Smartphone - Micro SD |
Smartphone - Rezoluția camerei | 64 Mpixel + 5 Mpixel + 0.005 Mpixel |
Smartphone - Rezoluție video | Smartphone - 3840x2160 |
Smartphone - Rată de cadre video | Smartphone - 30 fps |
Smartphone - Sistemul camerei | Optical stabilization ƒ/1.8 Aperture Diafragmă ’/2.2 |
Smartphone - Caracteristicile foto ale camerei | Autofocus |
Smartphone - Bliț | Smartphone - Da |
Smartphone - Cameră frontală | Smartphone - 16 Mpixel |
Smartphone - Bluetooth | Smartphone - Bluetooth 5.0 |
Smartphone - Wi-Fi | Smartphone - IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Wi-Fi Direct | Smartphone - Da |
Smartphone - Interfața datelor | Smartphone - USB Type C |
Smartphone - NFC | Smartphone - Da |
Smartphone - Protocoale | Smartphone - HSPA, Smartphone - EDGE, Smartphone - GSM, Smartphone - 3G, Smartphone - 4G, Smartphone - CDMA, Smartphone - HSPA+, WCDMA |
Smartphone - GPS | Smartphone - GPS, Smartphone - GLONASS, Smartphone - BeiDou, Smartphone - Celular |
Capacitatea bateriei | Smartphone - 10380 mAh |
Smartphone - Tehnologia bateriei | Smartphone - Baterie Li-Polimer |
Smartphone - Construcția | Smartphone - Monobloc |
Smartphone - Material | Smartphone - Plastic, Smartphone - Metal |
Smartphone - Culoarea externă | Black |
Smartphone - Cartelă SIM | Smartphone - Dual Sim |
Smartphone - Tipul cartelei SIM | Nano-SIM |
Smartphone - Senzori | Giroscop, Accelerometru, Smartphone - Senzor de lumină, Smartphone - Senzor de identitate cu amprentă digitală, Face Unlock |
PC Tablet - Specificații | Încărcare rapidă OTG |
Smartphone - Accesorii incluse | Smartphone - Ghid rapid |
Smartphone - Platformă | Smartphone - Android |
Smartphone - Versiunea sistemului de operare | Smartphone - Android 13 |
Smartphone - FM | Da |
Smartphone - Înălțime | 172.4 mm |
Smartphone - Lățime | 82.2 mm |
Smartphone - Grosime | 19.8 mm |
Smartphone - Greutate | 0.398 kg |
Protecția împotriva efectelor asupra mediului | Construcție rezistentă la lovituri Rezistent la apă |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 24 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
Mențiuni despre termenul de garanție | The warranty period for the battery is 24 months |
Lungimea ambalajului (mm) | 198 mm |
Lățimea ambalajului (mm) | 198 mm |
Înălțimea ambalajului (mm) | 41 mm |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 0.67 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 0.398 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Lungimea cutiei (mm) | 450 mm |
Lățimea cutiei (mm) | 422 mm |
Înălțimea cutiei (mm) | 230 mm |
Greutatea brută a cutiei (kg) | 14.8 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 0.398 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.398 kg |
Ambalaje în cutie | 20 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Codul EAN | 6931548320289 |
Referinta: SM-S721BLGG 3
Marca: SAMSUNG
Samsung S24 FE(Fan Edition) 5G S721B 6.7" 8GB 256GB DualSIM Mint(Green) (garantie doar la NOD)
Referinta: BV8200_OR_EU B
Marca: BLACKVIEW
ArticolBV8200_OR_EUVendorBLACKVIEWSeriesBV8200Tipul de produsSmartphoneSmartphone - Mărimea display-uluiSmartphone - 6.50"Smartphone - Rezoluția display-uluiSmartphone - 1080x2400Smartphone - Densitatea pixelilor405 ppiSmartphone - Tehnologia display
Referinta: MYNT3ZD/A 3
Marca: APPLE
iPhone 16 Pro 1TB White Titanium
Referinta: SM-A366BZKP 3
Marca: SAMSUNG
Samsung A36 5G A366B 6.7" 8GB 128GB DualSIM Black (garantie doar la NOD)
Referinta: SM-S937BZKGEUE 3
Marca: SAMSUNG
Samsung S25 EDGE 5G S937B 6.7" 12GB 512GB DualSIM Titanium Jetblack
Referinta: BV4800SE_OR_EU B
Marca: BLACKVIEW
Referinta: SM-A566BZKCEUE 3
Marca: SAMSUNG
Samsung A56 5G A566B 6.7" 8GB 256GB DualSIM Graphite