Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | VA |
| Diagonala display-ului | 22" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 21.5" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.2493 mm |
| Suport de culori | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 111 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 100 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 50 Hz |
| Claritatea imaginii | 250 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 3 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare |
| Funcțiile display-ului | Full HD, Edge LED, Timp de răspuns normal: 8 ms, Modul Eye Saver, Luneta îngustă |
| Gamă de culori redată dispozitiv | NTSC 72% |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| VGA | 1 (Conector 15 Pin D-Sub) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 11.7 W |
| Consumul maxim de energie | 20.7 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare, Cablu HDMI |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot, Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100 mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | VESA FDMI, TCO, RoHS, Energy Star 8.0 |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 499872 m |
| Adâncime (mm) | 44.9 mm |
| Înălțime (mm) | 286.48 mm |
| Lățime (mm) | 492.86 mm |
| Greutatea nominală | 2.23 kg |
| Adâncime (mm) | 211.8 mm |
| Înălțime (mm) | 395.75 mm |
| Lățime (mm) | 492.86 mm |
| Greutate | 2.96 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 562 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 130 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 363 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 4.38 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 2.96 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 4.38 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1.41 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184962534 |
Referinta: TF2234MC-B7X B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTDiagonala display-ului21.5"Lungimea diagonală a display-ului vizibil21.5"Tipul de matriceIPSTipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.247 mmSuport de culori16.7MRezoluție m
Referinta: LM34-E330CA L
Marca: DAHUA
DAHUA MON GAMING WQHD 34" LM34-E330CA
Referinta: 210-BLHH L
Marca: DELL
AW2725DF - Alienware 27" Fast IPS Anti-glare – 16:9 QHD 2560 × 1440 240 Hz, 1000:1 (typical), 400 cd/m² (peak), 16.7 Million Colors (98 % DCI-P3), 1 ms (GtG) / 0.5 ms (Extreme), 178° (horizontal/vertical), Backlight Technology: Advanced Fast IPS, VE
Referinta: P2426HEV-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2745 mmPixel Density93 ppiSuport de culori16.78MRezoluție maximă1920x1080Rata m
Referinta: GC2480HSU-B1 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceVADiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.6"Raza de curbă1500RTipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.271 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata maxim
Referinta: 210-BMDW L
Marca: DELL
U3425WE - 34.14" IPS Black Technology Anti-Glare with 3H hardness Curved 21:9, 3440 x 1440 at 120 Hz, 2000 to 1 (typical), 300 cd/m2 (typical), 1.07 Billion colors (8bit + A-FRC), 8 ms (Normal) 5 ms (Fast), 178° vertical / 178° horizontal viewing ang
Referinta: U4323QE-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului42.51"Lungimea diagonală a ecranului vizibil42.51"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2451 mmSuport de culoare1.07BRezoluție maximă3840
Referinta: 210-BFOB L
Marca: DELL
P3424WEB - 34" IPS Curved Anti-glare, 3H Hard Coating, 21:9, WQHD Resolution (3440 x 1440 at 60 Hz), Brightness 300 cd/m² , 1000:1 / 1000:1 (dynamic), Horizontal & Vertical Viewing Angle 178°/178° , Response time 5 ms (grey-to-grey fast), 8 ms (g
Referinta: 210-BKVB L
Marca: DELL
U2724D - 27" IPS Black Technology Anti-Glare with 3H hardness 16:9 2560 x 1440 at 120 Hz, 2000 to 1 (typical), 178°vertical / 178°°horizontal viewing angle, 8 ms (Normal) 5 ms (Fast), 1.07 billion colors, LED Edgelight System, 100% sRGB, 100% BT.709,
Referinta: U4924DW-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului49"Lungimea diagonală a ecranului vizibil49"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2324 mmPixel Density109 ppiSuport de culoare1.07BRezolu