
Referinta: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO L
Marca: DAHUA
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
Referinta: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO L
Marca: DAHUA
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
Referinta: CGR-DUOFACE PRO RGB B
Marca: COUGAR GAMING
Cabinet Form FactorMidi TowerMainboard Form FactorATXCantitatea de plăci de bază acceptate1Dispozitive încorporateIndicator cu LED Power Button RGB Control ButtonSupported Mainboard Form FactorATXExtended ATXMicro ATXMini-ITXSSI CEB3.5-inch Internal Drive
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
Series | [Latitude 5550] |
Model | Latitude 5550 |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165U |
Numărul de nuclee CPU | 12 |
Cantitate de fire | 24 |
Nume nucleu CPU | Meteor Lake |
Turbo Clock Rate | up to 4.9 Gh |
Mărimea cache-ului CPU | 12 MB |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 2049 |
Performance-cores Quantity | 2 |
Efficient-cores Quantity | 8 |
Set de cipuri | Sistem pe cip |
Tehnologia pentru memorie | DDR5 SDRAM |
Viteza memoriei | 5600MHz(PC5-44800) |
Factorul de formă al memoriei | SODIMM 260-pin |
Memorie RAM | 16 GB (1 slot) |
Maximum Installable RAM | 64 GB |
Cantitatea totală a sloturilor de memorie | 2 |
Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Diagonala display-ului | 15.6" |
Tipul ecranului | LCD |
Culoarea ecranului | Culoare |
Rezoluție maximă | 1920x1080 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție | 60 Hz |
Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
Funcții de afișare | Iluminare LED Full HD Anti-Glare 250 nits Brightness 45% Color Gamut |
Modul de redare audio | Stereo |
Standarde audio conforme | High Definition Audio MaxxAudio support |
Video Chipset | Intel Integrated |
Tipul de memorie video | Memorie video partajată |
LAN | Gigabit Ethernet |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Protocolul de legătură de date suportate | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Ofera standard al slotului de extensie | M.2 (x2) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type C) |
Port pentru căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Tipul sistemului | Notebook |
Caracteristicile tastaturii | Tastatură retroiluminată |
Cameră web | 1080p |
Dispozitive încorporate | Finger Print Reader Senzor de lumină Accelerometer Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
Tipuri de memorie flash acceptate | Micro SD Micro SDHC Micro SDXC |
Caracteristici de securitate | Slot de blocare de securitate TPM 2.0 |
Funcții audio/video | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C Suportă ieșirea video digitală Thunderbolt 4 |
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Sistem de operare instalat | Microsoft Windows 11 Pro |
Localizarea dispozitivului de alimentare | Extern |
Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
Puterea maximă de ieșire | 65 W |
Tipul de conector al portului de alimentare | USB-C |
Tehnologia acumulatorului | Polimer litiu-ion |
Cantitate de baterii instalate | 1 |
Cantitate Celule Baterii | 3 |
Capacitatea de încărcare a bateriei | 54 WHr |
Adâncime (mm) | 233.3 mm |
Înălțime (mm) | 20.8 mm |
Lățime (mm) | 357.8 mm |
Greutatea nominală | 1.62 kg |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
Altitudine max. de operare | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Mențiuni despre termenul de garanție | ProSupport |
Codul unității | Toate |
Lungimea ambalajului (mm) | 233 mm |
Lățimea ambalajului (mm) | 357 mm |
Înălțimea ambalajului (mm) | 20 mm |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 3.22 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 1.62 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 3.22 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1.5 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Codul EAN | 0 |
Referinta: 9S7-17S372-207 3
Marca: MSI
Laptop MSI Gaming Vector 17 HX AI A2XWJG-207XRO, 17" QHD+ (2560x1600), 240Hz, IPS-Level, Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX with Intel® AI Boost (NPU), 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), 24 thread, 40MB cache, Max Turbo Frequency 5.4 GHz, video ded
Referinta: Z1H2000EW 3
Marca: APPLE
MacBook Air 15.3" Retina/Apple M4 (CPU 10- core, GPU 10- core, Neural Engine 16- core)/32GB/1TB - Midnight - INT KB (2025)
Referinta: UX8406CA-QL118X 3
Marca: ASUS
Laptop Asus Zenbook Duo, UX8406CA-QL118X, 14.0-inch, FHD (1920 x 1200)OLED 16:10 aspect ratio, Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24M Cache,up to 5.10 GHz), 32GB LPDDR5X on board, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD,120Hz refresh rate, 400nits, Glossy display,
Referinta: B3604CMA-Q91105 3
Marca: ASUS
Laptop Business ASUS ExpertBook B3, B3604CMA-Q91105, 16.0-inch, WUXGA(1920 x 1200) 16:10, Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H 1.2 GHz (18MBCache, up to 4.5 GHz, 14 Cores); Intel® AI Boost NPU, Intel® Graphics,2x DDR5 SO-DIMM slots, 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4,
Referinta: MX303RO/A 3
Marca: APPLE
MacBook Pro 16.2"/Apple M4 Max (CPU 14-core, GPU 32-core, Neural Engine 16-core)/36GB/1TB - Space Black - INT KB
Referinta: DC16251_RPLU-R_002 3
Marca: DELL
DL DC16251 FHD Core7-150U 16 1 MX570A WP
Referinta: Z1H9000BL 3
Marca: APPLE
MacBook Air 13.6" Retina/Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, NeuralEngine 16-core)/32GB/512GB - sky blue - INT KB (2025) 35W (cto f rom MC6V4RO/A)
Referinta: AW18A51U96425070TIWP 3
Marca: DELL
Laptop Gaming Alienware 18 Area-51 AA18250, 18" WQXGA 2560x1600 300Hz 3ms 100% DCI-P3 500 nit, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus, FHD Camera, Intel(R) Core Ultra 9 processor 275HX (24-Core, 36MB Total Cache, 2.7GHz to 5.4GHz), NVIDIA GeForce RTX 5070
Referinta: X1607QA-MB054W 3
Marca: ASUS
Laptop Asus Vivobook 16, X1607QA-MB054W, 16.0-inch, WUXGA (1920 x1200)16:10 aspect ratio, Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache ,upto 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS,Qualcomm® Adreno™ GPU, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4,
Referinta: 83KJ0017RM 3
Marca: LENOVO
Laptop Lenovo Yoga Book 9 14IAH10, 2x 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 750nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, Glass, Touch, PureSight, Intel® Core™ Ultra