Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Series | Pro |
| Model | Pro Max T2 Tower |
| Tipul sistemului | Personal Computer |
| Factorul de formă al sistemului | Turn |
| Dispozitive integrate | Cititor de carduri (SD) |
| Tipuri de dispozitive flash acceptate | SD |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| CPU | Intel Core Ultra 7 Processor 265 |
| Cantitate de nuclee CPU | 20 |
| Cantitate de fire | 20 |
| Suport CPU Standard | Socket 1851 |
| Cantitatea instalată CPU | 1 |
| Cantitate maximă de CPU suportată | 1 |
| Capacitate de stocare instalata a memoriei cache L2 ( nivel 2) | 36 MB |
| Dimensiunea cache-ului CPU | 30 MB |
| Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU TOPS | 13 TOPS |
| Set de cipuri | Intel W880 |
| Cantitatea de plăci de bază acceptate | 1 |
| Număr de nuclee de performanță | 8 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență | 12 |
| Tipul de memorie | DDR5 SDRAM |
| Factorul de formă al memoriei | DIMM cu 288 de pini |
| Viteza memoriei | 5600MHz(PC5-44800) |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile | 128 GB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală | 4 |
| Caracteristici memorie | Unbuffered |
| Support | Wi-Fi Controller: M.2 |
| Integrat | Storage Controller: 3 x M.2 Storage Controller: SATA III-600 (4) |
| SSD | 1x1 tb |
| Factorul de formă al controlerului video | Card Plug-in |
| Cantitatea de plăci video instalate | 1 |
| Cip video | Nvidia RTX A1000 |
| Tipul de memorie video | Memoria controlerului video |
| Capacitatea de stocare a memoriei video instalate | 8 GB |
| Tipul de memorie | GDDR6 SDRAM |
| Controler audio Factor de formă | Integrat |
| Audio Chipset | Realtek ALC3204 |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Standarde audio conforme | High Definition Audio |
| Dispozitive de intrare | Mouse |
| Factor de formă de rețea | Integrat |
| LAN Chipset | Intel i219LM |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Protocolul de legătură de date acceptă | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x4 | 2 |
| PCI Express 4.0 x4 | 1 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen. 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen. 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen. 2 x2 | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
| Port pentru căști | 1 (3.5-mm mini jack) |
| DisplayPort | 2 |
| Denumirea OS | Microsoft Windows 11 Pro |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Modul Plug-in |
| Tensiunea de intrare | AC 90-264 V |
| Frecvență de intrare | 47/63 Hz |
| Numărul de unități de alimentare instalate | 1; |
| Cantitatea maximă de unități de alimentare suportate | 1 |
| Puterea maximă de ieșire | 500 W |
| Capacitate de montare | Desktop |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 0 % |
| Altitudine max. de operare | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
| Înălțime (mm) | 387 mm |
| Adâncime (mm) | 438 mm |
| Lățime (mm) | 187.7 mm |
| Greutatea nominală | 9.7 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Mențiuni despre termenul de garanție | ProSupport |
| Lungimea ambalajului (mm) | 989 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 593 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 709 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 18.2 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 15 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 18.2 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3.1 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 0 |
Referinta: FCT2250_U9285K64GB1TB24GW3Y-05 B
Marca: DELL
SeriesProModelPro Max T2 TowerTipul sistemuluiPersonal ComputerFactorul de formă al sistemuluiTurnAccesorii incluseScurt Ghid de utilizareCPUIntel Core Ultra 9 Processor 285KCantitate de nuclee CPU24Cantitate de fire24Suport CPU StandardSocket 1851Cantita
Referinta: 90YE005MRM 3
Marca: LENOVO
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 30IAX10 , Intel Core™ Ultra 9 290HX Plus, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.5GHz, 36MB Intel® Smart Cache, video NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7, RAM 1x 16GB SODIMM DDR5-5600; Two DDR5 SODIMM/CSODIMM slots, dua
Referinta: PW7T1260_U726532GB1TB8GW3Y-05 B
Marca: DELL
Tipul sistemuluiCalculator desktopFactorul de formă al sistemuluiTurnAccesorii incluseScurt Ghid de utilizareCPUIntel Core Ultra 7 Processor 265Cantitate de nuclee CPU20Cantitate de fire20Suport CPU StandardSocket 1851Cantitatea instalată CPU1Cantitate ma
Referinta: RZ09-05297ER3-R3E1 B
Marca: RAZER
Series[Blade 18]ModelBlade 18CPUIntel® Core™ Ultra 9 Processor 275HXCantitate de nuclee CPU24Cantitate de fire24Nume nucleu CPUArrow LakeTurbo Clock Rateup to 5.4 GhMemorie cache L240 MBDimensiunea cache-ului CPU36 MBSuport CPU StandardSocket 2114Număr de
Referinta: 91DF00C9RM 3
Marca: LENOVO
Desktop Gaming Lenovo LOQ Tower 26ADR10 , AMD Ryzen™ 7 8745HX (8C / 16T, 3.6 / 5.1GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB GDDR7, RAM 1x 16GB SODIMM DDR5-5200; Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable; Up to 64GB DDR5-5200, 1x 512
Referinta: BTO107_QCM1250_EMEA_WIN-05 B
Marca: DELL
SeriesProModelPro MicroTipul sistemuluiPersonal ComputerFactorul de formă al sistemuluiMicroAccesorii incluseScurt Ghid de utilizareCPUIntel Core Ultra 7 Processor 265TCantitate de nuclee CPU20Cantitate de fire20Suport CPU StandardSocket 1851Cantitatea in
Referinta: QCS1250_U523516GB1TBU3Y-05 B
Marca: DELL
SeriesProModelPro SlimTipul sistemuluiPersonal ComputerFactorul de formă al sistemuluiSlim TowerAccesorii incluseScurt Ghid de utilizareCPUIntel Core Ultra 5 Processor 235Cantitate de nuclee CPU14Cantitate de fire14Suport CPU StandardSocket 1851Cantitatea
Referinta: ENCfee61ca2f0fb79a8534e1e2203a B
Marca: DELL
SeriesProModelPro TowerTipul sistemuluiPersonal ComputerFactorul de formă al sistemuluiTurnAccesorii incluseScurt Ghid de utilizareCPUIntel Core Ultra 7 Processor 265Cantitate de nuclee CPU20Cantitate de fire20Suport CPU StandardSocket 1851Cantitatea inst
Referinta: 91DF007NRM 3
Marca: LENOVO
Desktop Gaming Lenovo LOQ Tower 26ADR10 , AMD Ryzen™ 7 8745HX (8C / 16T, 3.6 / 5.1GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6, RAM 1x 16GB SODIMM DDR5-5200; Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable; Up to 64GB DDR5-5200, 1TB SSD
Referinta: RZ09-05306ES3-R3E1 B
Marca: RAZER
Series[Blade 14]ModelBlade 14CPUAMD Ryzen AI 9 365Cantitate de nuclee CPU10Cantitate de fire20Frecvența ceasului intern2 GhTurbo Clock Rateup to 5 GhMemorie cache L210 MBMemorie cache L324 MBSuport CPU StandardSocket FP8Tehnologia memorieiLPDDR5X SDRAMMem