Referinta: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO L
Marca: DAHUA
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
Referinta: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO L
Marca: DAHUA
IP CAM 8MP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
Referinta: D4ES01-8G L
Marca: Synology
Synology RAM DDR4 8GB ECC Unbuffered SODIMM for RS1221+, RS1221RP+, DS1821+, DS1621+
Referinta: KL1962OUAFR
Marca: Kaspersky
Kaspersky Safe Kids monitorizeaza siguranta copiilor dvs. pe internet si in viata de zi cu zi. Dvs. decideti ce este sigur pentru copiii dvs.: ce site-uri web pot accesa, cat de departe de acasa se pot plimba si cate ore pot petrece la computer sau pe sma
Referinta: CGR-DUOFACE PRO RGB B
Marca: COUGAR GAMING
Cabinet Form FactorMidi TowerMainboard Form FactorATXCantitatea de plăci de bază acceptate1Dispozitive integrateIndicator LED Power Button RGB Control ButtonSupported Mainboard Form FactorATXExtended ATXMicro ATXMini-ITXSSI CEB3.5-inch Internal Drive Bays
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Series | OptiPlex |
| Model | OptiPlex 7420 AIO Plus |
| Tipul sistemului | Calculator desktop |
| Factorul de formă al sistemului | All-in-One |
| Dispozitive integrate | Microfon Cameră web Cititor de carduri (SD) |
| Tipuri de dispozitive flash acceptate | SD SDHC SDXC |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| CPU | Intel Core i7-14700 Processor |
| Cantitate de nuclee CPU | 20 |
| Cantitate de fire | 28 |
| Suport CPU Standard | Socket 1700 |
| Cantitatea instalată CPU | 1 |
| Cantitate maximă de CPU suportată | 1 |
| Capacitate de stocare instalata a memoriei cache L2 ( nivel 2) | 28 MB |
| Dimensiunea cache-ului CPU | 33 MB |
| Set de cipuri | Intel Q670 |
| Cantitatea de plăci de bază acceptate | 1 |
| Număr de nuclee de performanță | 8 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență | 12 |
| Tipul de memorie | DDR5 SDRAM |
| Factorul de formă al memoriei | SODIMM 262-pin |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile | 64 GB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală | 2 |
| Plug-in-card | Wi-Fi Controller: M.2 |
| Integrat | Storage Controller: 2 x M.2 |
| SSD | 1x1 tb, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Formatul display-ului | Integrat |
| Tipul display-ului | LCD |
| Tehnologia display-ului | Matrice activă TFT |
| Tipul de matrice | IPS |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 23.8" |
| Rezoluție maximă | 1920x1080@60Hz |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.2744 mm |
| Claritatea imaginii | 250 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 000 : 1 |
| Timpul maxim de răspuns | 25 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 89 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 89 ° |
| Funcțiile display-ului | Full HD Antireflex sRGB |
| Factorul de formă al controlerului video | Integrat |
| Cip video | Intel UHD Graphics 770 |
| Tipul de memorie video | Memorie video partajată |
| Controler audio Factor de formă | Integrat |
| Audio Chipset | Realtek ALC3289 |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Standarde audio conforme | High Definition Audio |
| Numărul de difuzoare | 2 |
| Puterea de ieșire | 6 W |
| Dispozitive de intrare | Mouse Keyboard |
| Factor de formă de rețea | Integrat |
| LAN Chipset | Intel i219LM |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Protocolul de legătură de date acceptă | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen. 2 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen. 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen. 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Interfață audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| Linie de ieșire audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
| Denumirea OS | Microsoft Windows 11 Pro |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Modul Plug-in |
| Tensiunea de intrare | AC 90-264 V |
| Frecvență de intrare | 47/63 Hz |
| Numărul de unități de alimentare instalate | 1; |
| Cantitatea maximă de unități de alimentare suportate | 1 |
| Culoare externă | Black |
| Capacitate de montare | Desktop |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 0 % |
| Altitudine max. de operare | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
| Înălțime (mm) | 354.3 mm |
| Adâncime (mm) | 57.9 mm |
| Lățime (mm) | 540 mm |
| Greutatea nominală | 6.33 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Mențiuni despre termenul de garanție | Next Business Day |
| Lungimea ambalajului (mm) | 798 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 193 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 495 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 9 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 6.7 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 9 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2.2 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 0 |
Referinta: F0JD0022RI 3
Marca: LENOVO
All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 27" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 99% sRGB, 3-side borderless, hardware low blue light, Non-Touch, AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3); Copilot+ PC; Integrated AMD Ryzen™ A
Referinta: 12SC004RRI 3
Marca: LENOVO
All-in-One Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 AIO (24 inches), 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB, touch, Intel® Core 7 240H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 5.2GHz, E-core 1.8 / 4.0GHz, 24MB, RAM 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200, SSD
Referinta: 90AR00P3-M00040 B
Marca: ASUS
SeriesNUCModelNUC 15 Pro PlusTipul sistemuluiPersonal ComputerFactorul de formă al sistemuluiMiniCPUIntel Core Ultra 5 Processor 225HCantitate de nuclee CPU14Cantitate de fire14Suport CPU StandardSocket 2049Cantitatea instalată CPU1Cantitate maximă de CPU
Referinta: Z1K5000V4 3
Marca: APPLE
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine16-core)/24GB/1TB - Blue - INT KB (2024) (Cto from MD2T4RO/A)
Referinta: MWUE3RO/A 3
Marca: APPLE
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 8-core, GPU 8-core, Neural Engine16-core)/16GB/256GB - Green - INT KB (2024)
Referinta: QC24250_FTU726532GB1TBW3Y-05 B
Marca: DELL
SeriesProModelPro 24 AIOTipul sistemuluiCalculator desktopFactorul de formă al sistemuluiAll-in-OneDispozitive integrateCameră web Cititor de carduri (SD)CPUIntel Core Ultra 7 Processor 265Cantitate de nuclee CPU20Cantitate de fire20Suport CPU StandardSoc
Referinta: EC27250_RPLU-R_010-05 B
Marca: DELL
Tipul sistemuluiCalculator desktopFactorul de formă al sistemuluiAll-in-OneDispozitive integrateCameră web Cititor de carduri (SD)Accesorii incluseScurt Ghid de utilizareCPUIntel Core 7 Mobile Processor 150UCantitate de nuclee CPU10Cantitate de fire12Supo
Referinta: EC27250_RPLU-R_007 3
Marca: DELL
DELL All-In-One EC27250, 27-inch FHD (1920 x 1080) Narrow Border Infinity Touch Display with Wide Viewing Angle, 90 Watt AC Adapter, 5MP IR Tilt Camera (White) , Intel(R) Core(TM) 7 processor 150U(12MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.4 GHz), Intel(R)
Referinta: F0JB0016RI 3
Marca: LENOVO
All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24AKP10 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch, AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3); Copilot+ PC; Integrated AMD
Referinta: MD2T4RO/A 3
Marca: APPLE
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine16-core)/24GB/512GB - Blue - INT KB (2024)