Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | IPS |
| Diagonala display-ului | 27.0" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 27.0" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.2331 mm |
| Pixel Density | 109 ppi |
| Suport de culori | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 2560x1440 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 151 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 100 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
| Claritatea imaginii | 300 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcțiile display-ului | QHD, Timp de răspuns normal: 8 ms |
| Gamă de culori redată dispozitiv | NTSC 72% |
| Factorul de formă al boxei | Integrat |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Puterea de ieșire pe canal | 2 W |
| Puterea de ieșire | 4 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Intern |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 21.5 W |
| Consumul maxim de energie | 48 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
| Energy Label | E |
| EPREL | 2461244 |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare, Cablu HDMI |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100 mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | VESA FDMI, TCO, RoHS, Energy Star 8.0 |
| Culoare externă | Black |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Adâncime (mm) | 51.8 mm |
| Înălțime (mm) | 356.79 mm |
| Lățime (mm) | 612.38 mm |
| Greutatea nominală | 3.23 kg |
| Adâncime (mm) | 211.59 mm |
| Înălțime (mm) | 515.65 mm |
| Lățime (mm) | 612.38 mm |
| Greutate | 4.92 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 150 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 792 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 455 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 7.2 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 4.92 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 7.2 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2.18 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397321028833 |
Referinta: P2426HEV-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2745 mmPixel Density93 ppiSuport de culori16.78MRezoluție maximă1920x1080Rata m
Referinta: P2725QE-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27.0"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.1554 mmSuport de culori1.0BRezoluție maximă3840x2160Rata maximă de reîmprospăta
Referinta: AW3425DW-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceOLEDDiagonala display-ului34"Lungimea diagonală a display-ului vizibil34"Tipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.2315 mmSuport de culori1.07BRezoluție maximă3440x1440Rata maximă de reîmprospătare
Referinta: TF2738MSC-B2 B
Marca: IIYAMA
EPREL1360400Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27"Tipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.311 mmSuport de culori16.7MRez
Referinta: 210-BVCB L
Marca: DELL
SE2426H- 23.8" IPS, anti-glare, 16:9, Full HD 1920 x 1080, 144 Hz, 1000:1 contrast ratio, 300 cd/m² brightness, 16.7 million colors, response time 8 ms (GtG), 4 ms (Fast), 1 ms MPRT, 178°/178° viewing angle, LED edgelight backlight technology, pixel
Referinta: P2426H-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2745 mmPixel Density93 ppiSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata ma
Referinta: AW3426DWM-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceVADiagonala display-ului34"Lungimea diagonală a display-ului vizibil34"Raza de curbă1500RTipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.2317 mmPixel Density110 ppiSuport de culori1.07BRezoluție maximă34
Referinta: LM27-GO34A L
Marca: DAHUA
DHA MON 27" QHD QD-OLED LM27-GO34A
Referinta: T2252MSC-B2 B
Marca: IIYAMA
EPREL1556636Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului21.5"Lungimea diagonală a display-ului vizibil21.5"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2479 mmSuport de culori16.
Referinta: T2254MSC-B2AG B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului21.5"Lungimea diagonală a display-ului vizibil21.5"Tipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.82 mmRezoluție maximă1920x1080Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție M