Referinta: ST6000VN006 B
Marca: SEAGATE
Locația dispozitivuluiInternFactor de formă3.5"Capacitate de stocare6 TBSuportă canalul de dateSATA III-600Capacitate de stocare instalata a memoriei cache256 MBViteza de rotatie5400 rpmRata de transfer intern a datelor sustinuta202 MbpsRata de biți
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Series | Pro |
| Model | Pro 16 Plus |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Mobile Processor 236V |
| Cantitate de nuclee CPU | 8 |
| Cantitate de fire | 8 |
| Nume nucleu CPU | Lunar Lake |
| Frecvența ceasului intern | 2.1 Gh |
| Turbo Clock Rate | up to 4.7 Gh |
| Dimensiunea cache-ului CPU | 8 MB |
| Suport CPU Standard | Socket 2833 |
| Număr de nuclee de performanță | 4 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență | 4 |
| Set de cipuri | Sistem pe cip |
| Tehnologia memoriei | LPDDR5X SDRAM |
| Viteza memoriei | 8533 MT/s |
| Memorie RAM | 16 GB (Integrat) |
| Maximum Installable RAM | 32 GB |
| SSD | 512 GB, M.2 Form Factor |
| Diagonala display-ului | 16" |
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | IPS |
| Culoarea display-ului | Culoare |
| Rezoluție maximă | 1920x1200 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 60 Hz |
| Raportul aspectului imaginii | 16:10 |
| Funcțiile display-ului | Antireflex Full HD+ 45% Color Gamut 300 nits Brightness |
| Audio Chipset | Cirrus Logic CS42L43 |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Cip video | Intel Arc Graphics |
| Tipul de memorie video | Memorie video partajată |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Protocolul de legătură de date acceptă | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type C) |
| USB 3.2 Gen. 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Port pentru căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| Tipul sistemului | Notebook |
| Cameră web | Da |
| Dispozitive integrate | Finger Print Reader NFC Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
| Tipuri de dispozitive flash acceptate | Micro SD |
| Caracteristici de securitate | Fantă pentru blocare de securitate |
| Funcții audio/video | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C Suportă ieșirea video digitală Thunderbolt 4 |
| Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
| Compatibilitate cu platforma | PC |
| Sistemul de operare instalat | Microsoft Windows 11 Pro |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Extern |
| Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
| Număr de baterii instalate | 1 |
| Numărul de celule ale bateriei | 3 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei | 55 Wh |
| Adâncime (mm) | 251.4 mm |
| Înălțime (mm) | 21.35 mm |
| Lățime (mm) | 358 mm |
| Greutatea nominală | 1.85 kg |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Mențiuni despre termenul de garanție | ProSupport |
| Codul unității | Toate |
| Lungimea ambalajului (mm) | 401 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 65 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 353 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 3 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 1.4 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 3 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1.5 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
Referinta: 21SK00A9RI 3
Marca: LENOVO
Laptop Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache, video Integrated Intel® Graphics, RAM 1x 16GB SODI
Referinta: 83UM003MRM 3
Marca: LENOVO
Laptop Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 15AGP11, 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch, AMD Ryzen™ AI 5 430 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3), video Integrated AMD Radeon™ 840M Graphics, RAM 2x 8GB
Referinta: 83S5006GRM 3
Marca: LENOVO
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14IPH11, 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Intel Core™ Ultra 5 322, 6C (2P + 4LPE) / 6T, Max Turbo up to 4.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache, video Integrated Intel® Gra
Referinta: MGDT4RO/A 3
Marca: APPLE
MacBook Pro 14.2"/Apple M5 Pro (CPU 18-core, GPU 20-core, Neural Engine 16-core)/24GB/2TB - Space Black - INT KB (No Adapter) - 2026
Referinta: Z1L6002P0 3
Marca: APPLE
MacBook Air 13.6" Retina/Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, NeuralEngine16-core)/16GB/512GB - Midnight - INT KB - 30W ADAPTER- 2026 (CTO from MDHE4RO/A)
Referinta: Z1ML00167 3
Marca: APPLE
MacBook Pro 14.2"/Apple M5 Pro (CPU 15-core, GPU 16-core, Neural Engine 16-core)/48GB/2TB - Space Black - INT KB (No Adapter) - 2026 (CTO from MGDR4RO/A)
Referinta: 21RQ000GRI 3
Marca: LENOVO
Laptop Lenovo ThinkPad P16 Gen 3, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light, Intel Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel® Smart Cache, video NVIDIA®
Referinta: Z1L8000W1 3
Marca: APPLE
MacBook Air 13.6" Retina/Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, NeuralEngine16-core)/32GB/1TB - Midnight - US English KB (No Adapter) - 2026 (CTO from MDHG4RO/A)
Referinta: 21Q6001URI 3
Marca: LENOVO
Laptop Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition; 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch; Intel® Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max T
Referinta: PV15250_RPLU_007_P_UBU_NOBK-05 B
Marca: DELL
SeriesProModelPro 15 EssentialCPUIntel® Core™ i7 Mobile Processor 1355UCantitate de nuclee CPU10Cantitate de fire12Nume nucleu CPURaptor LakeTurbo Clock Rateup to 5 GhDimensiunea cache-ului CPU12 MBSuport CPU StandardPriză 1744Număr de nuclee de performan